

| TheBrain 动态网状思维导图软件 | 1 Pro Combo(¥2990) | 
| NeuroSolutions 神经网络开发工具 | 1 Developer Level(¥24950) | 
| NVivo 定性分析软件 | 10 Full License(¥23450) | 
| PASS 强大的分析 & 样本量计算软件 | 1 Commercial License(¥10950) | 
| LISREL 专业SEM分析工具 | 1 New Single User License(¥4950) | 
| MathDaisy 能将word文档保存为DAISY数字说话书的格式,让残疾学生也可以学习数学 | 1个标准版授权(¥1790) | 
| HLM 处理多层次数据,进行线性和非线性的阶层模型分析 | 1 New Single User License(¥4950) | 
| NCSS 精确、全面、直观的统计分析和图形处理工具 | 1个学院或政府或商业授权(¥3290) | 
| NMath 优秀的.NET数学库 | 1 Suite Developer License(¥12950) | 
| MathType 交互式的方程式编辑器 | 1个标准版授权(¥970) | 
| SuperMix 一款处理混合模型又称阶层模型的工具 | 1 New Single User License(¥4250) | 


| TheBrain 动态网状思维导图软件 | 5 Pro Combo(¥14950) | 
| NeuroSolutions 神经网络开发工具 | 1 Developer Level(¥24950) | 
| NVivo 定性分析软件 | 10 Full License(¥23450) | 
| PASS 强大的分析 & 样本量计算软件 | 5 Commercial License(¥43800) | 
| LISREL 专业SEM分析工具 | 1 Concurrent user license(¥7425) | 
| MathDaisy 能将word文档保存为DAISY数字说话书的格式,让残疾学生也可以学习数学 | 5个标准版授权(¥8950) | 
| HLM 处理多层次数据,进行线性和非线性的阶层模型分析 | 1 Concurrent user license(¥7425) | 
| NCSS 精确、全面、直观的统计分析和图形处理工具 | 5个学院或政府或商业授权(¥14805) | 
| NMath 优秀的.NET数学库 | 5 Developer Team License(¥51800) | 
| MathType 交互式的方程式编辑器 | 5个标准版授权(¥4850) | 
| SuperMix 一款处理混合模型又称阶层模型的工具 | 1 Concurrent user license(¥6375) | 
| 20-sim 运行在Windows和Sun-Unix操作系统下的一体化建模仿真平台 | Professional (single license)(¥84000) | 


| Aspose.Words .Net文档处理类库 | 1个白金版授权(¥28190) | 
| Aspose.Cells .Net表格处理类库 | 1个白金版授权(¥25740) | 
| Spread 复杂定制的Excel控件 | 1 Developer License with Maintenance(¥11800) | 
| DXperience .Net应用开发控件集 | 1个DXperience Ent. Premium授权(¥48350) | 
| TX Text Control 高级文字处理控件 | 1个企业版 Developer License with subscription(¥25900) | 


| BCGControlBar MFC应用开发控件库 | 1个白金版授权(¥23990) | 
| ProEssentials 专业强大的图表控件 | 1个专业版授权(¥31990) | 
| ActiveReports 灵活的报表开发工具 | 1 w/ Maintenance DEVELOPER License(¥15500) | 


| DevExpress VCL VCL应用开发控件集库 | 1个开发者授权(¥14999 ) | 
| FASTREPORT VCL 老牌VCL报表开发工具件 | 1个Enterprise 白金版授权(¥14290) | 
| TatukGIS 全面的GIS地图开发控件 | 1个白金版(¥40900) | 
| TeeChart Pro VCL VCL图表开发领先控件 | 1 with source code developer license (¥5990) | 


| Stimulsoft Reports.Fx for Java 丰富交互的Java报表 | 1 Single License(含源码) (¥11999) | 
| Aspose.Total 完整JAVA文档处理库 | 1 Developer OEM License(¥74970) | 
| IntelliJ IDEA JAVA最智能的IDE | 1 Commercial License(¥4990) | 
| TeeChart for Java 丰富灵活的Jav图表开发 | 1 with source code developer license(¥6990) | 


| Aspose.Total 完整.Net文档处理库 | 1个白金版授权(¥52900) | 
| DXperience .Net应用开发控件集 | 1个DXperience Uni. Premium授权(¥61290) | 
| Spread 复杂定制的Excel控件 | 1 Developer License with Maintenance(¥11800) | 
| Dynamic Web TWAIN 专业TWAIN扫描SDK | 1个ActiveX + Plugin Edition 的Production Server授权(¥11990) | 
| TX Text Control 高级文字处理控件 | 1 Developer License with subscription(¥32400) | 
| dtSearch Desktop With Spider 强大的即时搜索与管理工具 | 3-server pack授权(¥25000) | 
| UPMS用户权限管理系统 权限及数据安全安全 | 1 Developer license with Source Code Subscription(¥5990) | 


| ComponentOne Studio for ASP.NET Wijmo Platinum HTML5 应用开发控件集 | 1 Edition New License(¥8800) | 
| Stimulsoft Reports.Web 丰富交互的HTML5报表 | 1 Single License Premium(¥21900) | 
| Highcharts 灵活强大的HTML5图表控件 | 1 Developer License(¥5900) | 
| Kendo UI Web 著名HTML5开发框架 | 1 License(¥4788) | 
注意事项:
- 本活动最终解释权归慧都科技所有
- 最终价格以报价单为准

 
 
